Ábhar próitéine i nglasraí agus i dtorthaí (tábla)

Mar gheall ar an cion an-ard próitéine i nglasraí léagúmacha, cuireadh iad i dtábla ar leithligh

Glasraí léagúmacha

AinmAn cion próitéine i 100gSaillte

(i 100g)

Carbaihiodráití

(i 100g)

calorie

(i 100g)

Pónaire soighe (gráin)34.9 gr17.3 gr17.3 gr364 kcal
Lentils (gráin)24 grGram 1.546.3 gr295 kcal
Mash23.5 gr2 gr46 gr300 kcal
Piseanna (scilligthe)23 g1.6 g48.1 gr299 kcal
Pónairí (gráin)Gram 212 gr47 gr298 kcal
Cipíní20.1 g4.3 g46.1 gr309 kcal
Piseanna glasa (úr)5 g0.2 g8.3 g55 kcal
Piseanna glasa (bia stánaithe)3.1 gr0.2 g6.5 gr40 kcal
Bean anraith3 gr1.3 g6.9 gr54 kcal
Pónairí (pischineálaigh)2.5 g0.3 g3 gr23 kcal

Tábla iomlán d’ábhar próitéine

AinmAn cion próitéine i 100gSaillte

(i 100g)

Carbaihiodráití

(i 100g)

calorie

(i 100g)

Prátaí triomaithe6.6 gr0.3 g71.6 gr317 kcal
Gairleoige6.5 gr0.5 g29.9 gr149 kcal
Aibreoga triomaithe5.2 gr0.3 g51 gr232 kcal
Sailéad biatais le cáis agus gairleog5.1 gr14.2 g7.1 g178 kcal
Aibreoga5 g0.4 g53 gr242 kcal
sprouts Bhruiséil4.8 gr0.3 g3.1 gr35 kcal
Greamaigh trátaí4.8 gr0 g19 gr102 kcal
Chamaenerion angustifolium (glas)4.7 gr2.8 gr19.2 g103 kcal
iargúlta4.6 gr0.4 g5.5 gr34 kcal
Oinniúin friochta4.5 g13.5 g27.4 g251 kcal
Muc bán (glas)4.2 g0.8 g7.3 g43 kcal
Cabáiste cutlets4.2 g8.2 gr15.3 gr153 kcal
Burgair biatais4.1 gr8.1 g24.1 g187 kcal
Maróg pumpkin4.1 gr6.1 gr16.3 g137 kcal
Pancóga pumpkin4 C7 gr19.8 g158 kcal
Peirsil (glas)3.7 gr0.4 g7.6 gr49 kcal
Cairéad cutlets3.4 g6.7 gr19.2 g152 kcal
Cabáiste Schnitzel3.4 g6.4 gr11.6 g118 kcal
Basil (glas)3.2 g0.6 g2.7 g23 kcal
Horseradish (fréimhe)3.2 g0.4 g10.5 g59 kcal
Figs triomaithe3.1 gr0.8 g57.9 g257 kcal
Cabáiste Casserole3.1 gr5.2 gr13.5 g114 kcal
Peach triomaithe3 gr0.4 g57.7 gr254 kcal
Casaról prátaí3 gr5.9 gr17.5 g136 kcal
Pumpkin maróg3 gr3.2 g12.3 g92 kcal
Spionáiste (greens)2.9 gr0.3 g2 gr23 kcal
Brocailí2.8 gr0.4 g6.6 gr34 kcal
Sceallóga2.8 gr9.6 gr23.5 gr192 kcal
Kohlrabi2.8 gr0.1 g7.9 grCalories 44
Práta Zrazy2.8 gr6.4 gr20.3 g152 kcal
Cácaí prátaí2.8 gr4.7 gr22 g142 kcal
Cabáiste bácáilte2.8 gr8 gr7.3 g113 kcal
Duilleoga dandelion (greens)2.7 g0.7 g9.2 gr45 kcal
Pancóga prátaí2.7 g4.5 g18.6 g127 kcal
Cairéad casaróil2.7 g5 g17.8 g128 kcal
Zucchini bácáilte2.7 g10 gr9.7 grCalories 140
Bior (glas)2.6 g0.7 g5.5 gr32 kcal
Sailéad cabáiste bán2.6 g5 g3.1 gr69 kcal
Dátaí2.5 g0.5 g69.2 g292 kcal
Cóilis2.5 g0.3 g4.2 g30 kcal
Sailéad raidis2.5 g5 g2.9 gr67 kcal
Dill (glas)2.5 g0.5 g6.3 gr40 kcal
Prátaí stewed le beacáin2.5 g7.7 gr13.4 gr134 kcal
Prúnaigh2.3 g0.7 g57.5 g256 kcal
Rísíní2.3 g0.5 g65.8 g281 kcal
Piorra triomaithe2.3 g0.6 g62.6 g270 kcal
Anraith le sorrel2.3 g3.5 g1.8 g48 kcal
Biatas Caviar2.3 g6.8 gr11.7 g119 kcal
Úlla triomaithe2.2 g0.1 g59 g253 kcal
Glasraí líonta2.2 g5.2 gr9.7 gr95 kcal
Cilantro (glas)2.1 g0.5 g3.7 gr23 kcal
Brúitín2.1 g0.8 g14.7 g75 kcal
Iarúsailéim bhliosán gréine2.1 g0.1 g12.8 g61 kcal
Leite pumpkin2.1 g1.7 g15.7 g87 kcal
Avocado2 gr14.6 gr1.8 g160 kcal
Prátaí2 gr0.4 g16.3 g77 kcal
Stobhach cabáiste2 gr3.3 gr9.2 gr75 kcal
leek2 gr0.2 g6.3 grCalories 36
Prátaí bruite2 gr0.4 g15.8 g75 kcal
Anraith puree de spionáiste1.9 g2 gr4 CCalories 42
Ragout glasraí1.9 g4.5 g10.6 g91 kcal
Raidis dhubh1.9 g0.2 g6.7 grCalories 36
Asparagus (glas)1.9 g0.1 g3.1 gr21 kcal
Scuais Caviar (stánaithe)1.9 g8.9 gr7.7 gr119 kcal
Sinséar (fréamh)1.8 g0.8 g17.8 g80 kcal
Cabáiste1.8 g0.1 g4.7 gr28 kcal
Sauerkraut1.8 g0.1 g3 gr23 kcal
Beets bruite1.8 g0.1 g9.8 gr48 kcal
Cabáiste friochta1.8 g2.8 gr4.2 g50 kcal
An caviar eggplant (stánaithe)1.7 g13.3 gr5.1 gr148 kcal
Pumpkin friochta1.7 g5.7 gr6.9 gr86 kcal
Pumpkin mashed1.7 g6.2 gr6.3 gr88 kcal
Friochta cóilis1.7 g3.1 gr3 gr47 kcal
Cóilis cócaráilte1.7 g0.2 g3.4 g22 gcail
Briar1.6 g0.7 g22.4 g109 kcal
Stobhach biatais1.6 g3 gr10.3 g75 kcal
Sailéad oinniúin glasa1.6 g4 C3.3 gr56 kcal
Prátaí mashed anraith1.6 g2 gr8.3 g58 kcal
aroniaGram 1.50.2 g10.9 g55 kcal
BananaGram 1.50.5 gGram 21Calories 96
sméar dubhGram 1.50.5 g4.4 gr34 kcal
Burdock (fréamh)Gram 1.50.2 g17.3 gr72 kcal
BeetsGram 1.50.1 g8.8 grCalories 42
GiorraGram 1.50.1 g6.2 gr32 kcal
Peirsil (fréamh)Gram 1.50.6 g10.1 gr51 kcal
Leitís (greens)Gram 1.50.2 g2 gr16 kcal
Samhadh (glas)Gram 1.50.3 g2.9 gr22 gcail
An sailéad trátaí úrGram 1.54.1 gr3.6 gr59 kcal
Piobair líonta le glasraíGram 1.55.9 gr10.1 gr100 kcal
An sailéad cóilisGram 1.58.7 gr5.6 gr108 kcal
Durian1.47 g5.3 gr27.1 gr147 kcal
Rowan dearg1.4 g0.2 g8.9 gr50 kcal
Oinniún1.4 g0.2 g8.2 gr41 kcal
Parsnip (fréamh)1.4 g0.5 g9.2 gr47 kcal
Sailéad trátaí úra agus cucumbers1.4 g4.1 gr3.3 gr57 kcal
Cabáiste bruite1.4 g0.1 g4.2 g24 kcal
Sailéad ó sauerkraut1.4 g4.9 gr6 C76 kcal
Oinniún1.4 g0.2 g8.2 gr41 kcal
Cairéid1.3 g0.1 g6.9 gr35 kcal
Soilire (fréamh)1.3 g0.3 g6.5 gr34 kcal
Cairéid bruite1.3 g0.1 g6.4 gr33 kcal
Piobar milis (Bulgáiris)1.3 g0.1 g4.9 gr26 kcal
Oinniúin glas (an peann)1.3 g0.1 g3.2 g20 kcal
Buckthorn farraige1.2 g5.4 gr5.7 grCalories 82
Cabáiste1.2 g0.2 g2 gr16 kcal
Cabáistí Savoy1.2 g0.1 g6 C28 kcal
Anraith puree cairéid1.2 g1.8 g4.5 g39 kcal
Raidisí1.2 g0.1 g3.4 g20 kcal
Rutabaga1.2 g0.1 g7.7 gr37 kcal
Ubhthoradh1.2 g0.1 g4.5 g24 kcal
Sailéad ó cucumbers úr1.2 g4 C2.7 g52 kcal
Pumpkin bruite1.2 g0.1 g4.9 gr26 kcal
Oinniúin picilte1.2 g4.7 gr7.6 gr79 kcal
Cherry1.1 g0.4 g10.6 g52 kcal
Neachtairín1.1 g0.3 g10.5 gCalories 44
blueberries1.1 g0.6 g7.6 grCalories 44
Trátaí (trátaí)1.1 g0.2 g3.8 g24 kcal
Zucchini friochta1.1 g5.9 gr7.5 g88 kcal
Anraith prátaí1.1 g1.2 g7.8 gr45 kcal
Pumpkin1 C0.1 g4.4 gr22 gcail
Cuiríní dubha1 C0.4 g7.3 gCalories 44
blueberries1 C0.5 g6.6 gr39 kcal
Picilte homemade1 C1 C5.8 gCalories 36
Zucchini stewed in uachtar géar1 C4.7 gr5.9 gr69 kcal
Borsch cabáiste agus prátaí úra1 C1.1 g5.4 grCalories 36
Apricot0.9 g0.1 gGram 9Calories 44
Peach0.9 g0.1 g9.5 gr45 kcal
Oráiste0.9 g0.2 g8.1 g43 kcal
Lemon0.9 g0.1 g3 gr34 kcal
Soilire (glas)0.9 g0.1 g2.1 g13 kcal
Sailéad le picil, oinniún0.9 g5 g2.6 g61 kcal
An sailéad trátaí úr le piobair milis0.9 g4.7 gr4.3 g66 kcal
An anraith cabáiste0.9 g1.1 g2.5 g24 kcal
Hib glasraí0.9 g0.8 g6.8 gr39 kcal
Feamainn0.9 g0.2 g3 gr25 kcal
Cherry0.8 g0.2 g10.6 g52 kcal
Taosc0.8 g0.3 g9.6 gr49 kcal
Kiwi0.8 g0.4 g8.1 g47 kcal
Mandairínis0.8 g0.2 g7.5 g38 kcal
Sútha talún0.8 g0.4 g7.5 g41 kcal
Sú craobh0.8 g0.5 g8.3 g46 kcal
Mango0.8 g0.4 g15 gr60 kcal
Grapefruit0.8 g0 g9.6 gr38 kcal
Cloudberry0.8 g0.9 g7.4 gr40 kcal
Cabáiste, dearg,0.8 g0.2 g5.1 gr26 kcal
Cucumber0.8 g0.1 g2.5 g14 kcal
anraith0.8 g1 C4.1 gr29 kcal
Anraith biatais fuar0.8 g0.2 g6.1 gr30 kcal
pickles0.8 g0.1 g1.7 g13 kcal
Anraith sauerkraut0.8 g1 CGram 1.519 kcal
Garnet0.7 g0.6 g14.5 gr72 kcal
Figs úra0.7 g0.2 g12 gr54 kcal
Grapefruit0.7 g0.2 g6.5 gr35 kcal
spíonÚn0.7 g0.2 g9.1 gr45 kcal
Cranberries0.7 g0.5 g8.2 gr46 kcal
feijoa0.7 g0.4 g15.2 gram61 kcal
biabhóige (glas)0.7 g0.1 g2.5 g16 kcal
Subh ó tangeríní0.7 g0.2 g75.9 g294 kcal
Cúig cinn déag0.6 g0.5 g9.6 gr48 kcal
Fíonchaora0.6 g0.6 g15.4 g72 kcal
Cuiríní dearga0.6 g0.2 g7.7 gr43 kcal
Watermelon0.6 g0.1 g5.8 g27 kcal
Melon0.6 g0.3 g7.4 gr35 kcal
zucchini0.6 g0.3 g4.6 gr24 kcal
Pumpkin marinated0.6 g0.1 g8.9 grCalories 42
Subh sú craobh0.6 g0.2 g70.4 gr273 kcal
Jam de cuiríní dubha0.6 g0.1 g72.9 g284 kcal
Púdar Apple0.6 g0.2 g19 grCalories 82
Persimmon0.5 g0.4 g15.3 gr67 kcal
Cuiríní bána0.5 g0.2 g8 grCalories 42
Papaya0.5 g0.3 g10.8 g43 kcal
Mónóg0.5 g0.2 g3.7 gr28 kcal
Subh péitseoga0.5 g0 g66.8 g258 kcal
Jam aibreog0.5 g0 g71.6 gr276 kcal
Piorra0.4 g0.3 g10.3 g47 kcal
Apples0.4 g0.4 g9.8 gr47 kcal
Pineapple0.4 g0.2 g11.5 g52 kcal
Subh Quince0.4 g0.2 g70.6 gr273 kcal
Subh chokeberry0.4 g0 g74.8 gr387 kcal
Jam ó plumaí0.4 g0.3 g74.2 g288 kcal
Subh úlla0.4 g0.3 g68.2 g265 kcal
Marmaláid Apple0.4 g0 g65 g250 kcal
Subh sútha talún0.3 g0.1 g74 sreabh285 kcal
Jam ó piorraí0.3 g0.2 g70.8 g273 kcal
Pluma0.2 g0.1 g7.9 gr34 kcal

Leave a Reply