С comhdhéanamh glasraí

Ábhar calraí glasraí

Glasraícalorie

(kcal)

Próitéin

(gram)

Saillte

(gram)

Carbaihiodráití

(gram)

Ubhthoradh241.20.14.5
Rutabaga371.20.17.7
Sinséar (fréamh)801.80.817.8
zucchini240.60.34.6
Cabáiste281.80.14.7
Brocailí342.80.46.6
sprouts Bhruiséil354.80.33.1
Sauerkraut231.80.13
Kohlrabi442.80.17.9
Cabáiste, dearg,260.80.25.1
Cabáiste161.20.22
Cabáistí Savoy281.20.16
Cóilis302.50.34.2
Prátaí7720.416.3
leek3620.26.3
Oinniún411.40.28.2
Cairéid351.30.16.9
Feamainn250.90.23
Cucumber140.80.12.5
iargúlta344.60.45.5
Piobar milis (Bulgáiris)261.30.14.9
Trátaí (trátaí)241.10.23.8
Raidisí201.20.13.4
Giorra321.50.16.2
Beets421.50.18.8
Soilire (fréamh)341.30.36.5
Iarúsailéim bhliosán gréine612.10.112.8
Pumpkin2210.14.4
Gairleoige1496.50.529.9

Sna táblaí seo a leanas, na luachanna aibhsithe a sháraíonn an meánráta laethúil i vitimín (mianra). Aibhsithe luachanna aibhsithe idir 50% agus 100% de luach laethúil vitimín (mianra).


Ábhar vitimíní i nglasraí:

GlasraíVitimín AVitimín B1Vitimín B2Vitimín CVitimín EVitimín PP
Ubhthoradh3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
Rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Sinséar (fréamh)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
zucchini5 µg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Cabáiste3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Brocailí386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
sprouts Bhruiséil50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Sauerkraut0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
Kohlrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Cabáiste, dearg,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Cabáiste16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Cabáistí Savoy3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Cóilis3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Prátaí3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Burdock (fréamh)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
leek333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Oinniún0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Cairéid0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Feamainn3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Cucumber10 µg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
iargúlta181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Piobar milis (Bulgáiris)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Trátaí (trátaí)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Raidisí0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Giorra17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Beets2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Soilire (fréamh)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Iarúsailéim bhliosán gréine2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Pumpkin250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
Gairleoige0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg

Ábhar mianraí glasraí:

GlasraíPotaisiamCailciamMaignéisiamFosfarSóidiamIarann
Ubhthoradh238 mg15 mg9 mg34 mg6 mg0.4 µg
Rutabaga238 mg40 mg14 mg41 mg10 mg1.5 g
Sinséar (fréamh)415 mg16 mg43 mg34 mg13 mg0.6 µg
zucchini238 mg15 mg9 mg12 mg2 mg0.4 µg
Cabáiste300 mg48 mg16 mg31 mg13 mg0.6 µg
Brocailí316 mg47 mg21 mg66 mg33 mg0.73 µg
sprouts Bhruiséil375 mg34 mg40 mg78 mg7 mg1.3 µg
Sauerkraut300 mg48 mg16 mg31 mg930 mg0.6 µg
Kohlrabi370 mg46 mg30 mg50 mg10 mg0.6 µg
Cabáiste, dearg,302 mg53 mg16 mg32 mg4 mg0.6 µg
Cabáiste238 mg77 mg13 mg29 mg9 mg0.3 mcg
Cabáistí Savoy238 mg15 mg9 mg34 mg20 mg0.4 µg
Cóilis210 mg26 mg17 mg51 mg10 mg1.4 mcg
Prátaí568 mg10 mg23 mg58 mg5 mg0.9 µg
Burdock (fréamh)308 mg41 mg38 mg51 mg5 mg0.8 µg
leek225 mg87 mg10 mg58 mg50 mg1 µg
Oinniún175 mg31 mg14 mg58 mg4 mg0.8 µg
Cairéid200 mg27 mg38 mg55 mg21 mg0.7 µg
Feamainn970 mg40 mg170 mg55 mg520 mg
Cucumber141 mg23 mg14 mg42 mg8 mg0.6 µg
iargúlta370 mg32 mg34 mg101 mg1 mg1.3 µg
Piobar milis (Bulgáiris)163 mg8 mg7 mg16 mg2 mg0.5 mcg
Trátaí (trátaí)290 mg14 mg20 mg26 mg3 mg0.9 µg
Raidisí255 mg39 mg13 mg44 mg10 mg1 µg
Giorra238 mg49 mg17 mg34 mg17 mg0.9 µg
Beets288 mg37 mg22 mg43 mg46 mg1.4 mcg
Soilire (fréamh)393 mg63 mg33 mg27 mg77 mg0.5 mcg
Iarúsailéim bhliosán gréine200 mg20 mg12 mg78 mg3 mg0.4 µg
Pumpkin204 mg25 mg14 mg25 mg4 mg0.4 µg
Gairleoige260 mg180 mg30 mg100 mg17 mg1.5 g

Leave a Reply