Ábhar calorie cáise agus táirgí cáise

Ábhar calraí

Cáis agus táirgí ó cháiscalorie

(kcal)

Próitéin

(gram)

Saillte

(gram)

Carbaihiodráití

(gram)

Curd110220.63.3
Cáis 2%1142023
gruth 4%1362143
gruth 5%1452153
Cáis teachín 9% (trom)1691893
Cáis 11%17816113
Cáis 18% (trom)23615182.8
Is é mais an ghruth 16.5% saille2321216.59.5
Cáis teachín meáchain 20% saille28711.52014.5
Mais an ghruth le rísíní 23% saille3457.12327.1
Gruth gloinithe 10.9% saille2709.410.933.1
Gruth gloinithe 27.7% saille4137.927.732.6
Cáis teachín 8% saille18115811.5
Gruth cáise: 16,5% saille2381216.59.5
Gruth cáise: 23% saille3199.12318.5
Bhí na dumplings leisciúla bruite17313.2713.8
Cáis teachín beagmhéathrais Casserole16817.64.214.2
Cáiseanna cáise teachín nonfat18318.63.618.2

Ábhar na vitimíní i dtáirgí cáise agus cáise:

Cáis agus táirgí ó cháisVitimín AVitimín B1Vitimín B2Vitimín CVitimín EVitimín PP
Curd0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Cáis 2%10 µg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
gruth 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
gruth 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Cáis teachín 9% (trom)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Cáis 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Cáis 18% (trom)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Is é mais an ghruth 16.5% saille50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Cáis teachín meáchain 20% saille132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Mais an ghruth le rísíní 23% saille142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Gruth gloinithe 10.9% saille27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Gruth gloinithe 27.7% saille88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Cáis teachín 8% saille43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Gruth cáise: 16,5% saille110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Gruth cáise: 23% saille142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Bhí na dumplings leisciúla bruite48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Cáis teachín beagmhéathrais Casserole23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Cáiseanna cáise teachín nonfat10 µg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Ábhar na mianraí i dtáirgí cáise agus cáise:

Cáis agus táirgí ó cháisPotaisiamCailciamMaignéisiamFosfarSóidiamIarann
Curd117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Cáis 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
gruth 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 µg
gruth 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 µg
Cáis teachín 9% (trom)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 µg
Cáis 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Cáis 18% (trom)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Is é mais an ghruth 16.5% saille112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Cáis teachín meáchain 20% saille112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Mais an ghruth le rísíní 23% saille165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Gruth gloinithe 10.9% saille131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Gruth gloinithe 27.7% saille154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Cáis teachín 8% saille101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 µg
Gruth cáise: 16,5% saille112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Gruth cáise: 23% saille112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Bhí na dumplings leisciúla bruite81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 µg
Cáis teachín beagmhéathrais Casserole127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Cáiseanna cáise teachín nonfat141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 µg

Leave a Reply